Prezzi
Scegli il piano adatto ai tuoi volumi. Ogni livello include cifratura a norma di audit e conservazione conforme al GDPR. Cambi o annulli quando vuoi.
Raccomandato per PMI
Legal Guardian
Costo mensile prevedibile. Include tutto ciò che serve per redigere, firmare e notarizzare.
€29/meseo €290/annoRisparmi il 17% pagando annualmente
- 5 bozze AI al mese incluse
- 3 notarizzazioni blockchain al mese incluse
- Videocall — tier Pro (25 partecipanti)
- Firma eIDAS QES disponibile a credito — €6,90 a firma
- Vault crittografato + storage IPFS
- Webhook in uscita per Zapier/Make
Prezzi Semplici e Trasparenti
Scegli il piano più adatto alle tue esigenze.
Confronta i piani
Una vista affiancata di ciò che è incluso in ogni piano.
| Funzionalità | Free | Personale | Professionista | Studio / Team | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Firme elettroniche semplici (SES) al mese | 1 | 5 | 20 | 15 | 100 |
| Bozze AI al mese | 1 | 15 | 30 | 20 | 100 |
| Notarizzazioni blockchain al mese | 3 | 50 | 100 | 100 | 500 |
| Archiviazione documenti | 200 MB | 10 GB | 50 GB | 50 GB | 500 GB |
| Firma Elettronica Qualificata eIDAS (QES) | A credito (€6,90/firma) | A credito (€6,90/firma) | A credito (€6,90/firma) | A credito (€6,90/firma) | A credito (€6,90/firma) |
| Cassaforte (Dead Man's Switch) | |||||
| Postazioni incluse | 1 | 1 | Per postazione | Minimo 5 | Personalizzato |
| Supporto | Community | Prioritario | Prioritario | CSM dedicato |
I limiti riflettono i piani attualmente pubblicati e possono variare. I contratti Enterprise sono personalizzabili su richiesta.