Prezzi
Scegli il piano adatto ai tuoi volumi. Ogni livello include cifratura a norma di audit e conservazione conforme al GDPR. Cambi o annulli quando vuoi.
Raccomandato per PMI
Legal Guardian
Costo mensile prevedibile. Redigi, firma e notarizza, e tieni sotto controllo scadenze e rischi dei tuoi contratti.
€34,90/meseIVA inclusao €349/annoRisparmi il 17% pagando annualmente
- 5 bozze AI al mese incluse
- 3 notarizzazioni blockchain al mese incluse
- Videocall — tier Pro (25 partecipanti)
- Firma elettronica avanzata (AES) disponibile a credito — €6,90 a firma
- Vault crittografato + storage IPFS
- Scadenzario contrattuale con promemoria e bozza di disdetta automatica
- Cockpit dei rischi del portafoglio contratti
Prezzi Semplici e Trasparenti
Scegli il piano più adatto alle tue esigenze.
Confronta i piani
Una vista affiancata di ciò che è incluso in ogni piano.
| Funzionalità | Free | Personale | Professionista | Studio / Team | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Firme elettroniche semplici (SES) al mese | 1 | 5 | 20 | 15 | 100 |
| Bozze AI al mese | 1 | 15 | 30 | 20 | 100 |
| Notarizzazioni blockchain al mese | 3 | 50 | 100 | 100 | 500 |
| Archiviazione documenti | 200 MB | 10 GB | 50 GB | 50 GB | 500 GB |
| Firma Elettronica Avanzata (AES) | A credito (€6,90/firma) | A credito (€6,90/firma) | A credito (€6,90/firma) | A credito (€6,90/firma) | A credito (€6,90/firma) |
| Cassaforte | |||||
| Eredità digitale (Dead Man’s Switch) | Add-on €49/anno | Add-on €39/anno | Add-on €29/anno + IVA | Add-on €19/anno + IVA | Inclusa |
| Postazioni incluse | 1 | 1 | Per postazione | Minimo 5 | Personalizzato |
| Supporto | Community | Prioritario | Prioritario | CSM dedicato |
I limiti riflettono i piani attualmente pubblicati e possono variare. I contratti Enterprise sono personalizzabili su richiesta.