Precios
Elige el plan que se ajuste a tu volumen. Cada nivel incluye cifrado a nivel de auditoría y almacenamiento conforme al RGPD. Cambia o cancela cuando quieras.
Recomendado para PYMES
Legal Guardian
Coste mensual predecible. Redacta, firma y notariza, y controla los plazos y riesgos de tus contratos.
€34,90/meseIVA incluidoo €349/annoAhorra 17% pagando anualmente
- 5 borradores con IA al mes incluidos
- 3 notarizaciones blockchain al mes incluidas
- Videollamadas — nivel Pro (25 participantes)
- Firma electrónica avanzada (AES) disponible con crédito — 6,90 € por firma
- Vault cifrado + almacenamiento IPFS
- Calendario de vencimientos contractuales con recordatorios y borrador automático de rescisión
- Panel de riesgos de la cartera de contratos
Precios Simples y Transparentes
Elige el plan que se adapte a tus necesidades.
Compara planes
Una vista comparada de lo que incluye cada plan.
| Funcionalidad | Free | Personale | Professionista | Studio / Team | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas electrónicas simples (SES) al mes | 1 | 5 | 20 | 15 | 100 |
| Borradores AI al mes | 1 | 15 | 30 | 20 | 100 |
| Notarizaciones blockchain al mes | 3 | 50 | 100 | 100 | 500 |
| Almacenamiento de documentos | 200 MB | 10 GB | 50 GB | 50 GB | 500 GB |
| Firma Electrónica Avanzada (AES) | Solo con crédito (6,90 €/firma) | Solo con crédito (6,90 €/firma) | Solo con crédito (6,90 €/firma) | Solo con crédito (6,90 €/firma) | Solo con crédito (6,90 €/firma) |
| Caja fuerte | |||||
| Herencia digital (Dead Man’s Switch) | Add-on €49/año | Add-on €39/año | Add-on €29/año + IVA | Add-on €19/año + IVA | Incluida |
| Puestos incluidos | 1 | 1 | Por puesto | Mínimo 5 | Personalizado |
| Soporte | Comunidad | Prioritario | Prioritario | CSM dedicado |
Los límites reflejan los planes actualmente publicados y pueden cambiar. Los contratos Enterprise se personalizan bajo petición.